| Power | 340W |
|---|---|
| Power selection | 0~+5W |
| Output power tolerance | ±3% |
| max current (Imp) | 8.48A |
| Tension max (Vmp) | 40.10V |
| courant de court-circuit(Isc) | 9.42A±3% |
| Tension en circuit ouvert(Voc) | 46.90V±3% |
| Net weight | 17.5Kg |
| Dimensions | 1970x880x35mm |
| Tension maximale du système | 1000V |
| Indice de protection maximum | 20A |
| Technologie cellulaire | Mono-Si |
| Warranty | 10 years |
|
|
BSP-340-72M12Solar panels |
|
![]() | Solar Panel 340W |
|
|
|