| Power | 180W |
|---|---|
| Power selection | 0~+5W |
| Output power tolerance | ±3% |
| max current (Imp) | 8.37A |
| Tension max (Vmp) | 21.50V |
| courant de court-circuit(Isc) | 9.21A±3% |
| Tension en circuit ouvert(Voc) | 25.40V±3% |
| Net weight | 10Kg |
| Dimensions | 1480x680x30mm |
| Tension maximale du système | 1000V |
| Indice de protection maximum | 20A |
| Technologie cellulaire | Mono-Si |
| Warranty | 10 years |
|
|
BSP-180-39M12Solar panels |
|
![]() | 180W Solar Panel |
|
|
|