Power | 160W |
---|---|
Power selection | 0~+5W |
Output power tolerance | ±3% |
max current (Imp) | 8.47A |
Tension max (Vmp) | 18.90V |
courant de court-circuit(Isc) | 9.05A±3% |
Tension en circuit ouvert(Voc) | 22.80V±3% |
Net weight | 8.3kg |
Dimensions | 1215x680x30mm |
Tension maximale du système | 1000V |
Indice de protection maximum | 20A |
Technologie cellulaire | Mono-Si |
Warranty | 10 years |
|
BSP-160-33M12Solar panels |
![]() |
![]() | Solar Panel 160W |
|
|
![]() |