| Power | 250W |
|---|---|
| Power selection | 0~+5W |
| Output power tolerance | ±3% |
| max current (Imp) | 11.10A |
| Tension max (Vmp) | 22.50V |
| courant de court-circuit(Isc) | 12.30A±3% |
| Tension en circuit ouvert(Voc) | 26.50V±3% |
| Net weight | 13.5Kg |
| Dimensions | 1515x880x35mm |
| Tension maximale du système | 1000V |
| Indice de protection maximum | 25A |
| Technologie cellulaire | Mono-Si |
| Warranty | 10 years |
|
|
BSP-250-80M12Solar panels |
|
![]() | Solar Panel 250W |
|
|
|