| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 38 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 560 m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 7kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,360kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1140W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 812W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 48dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 1,9MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,5MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,5MPa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 22kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Type de climat | T1 |
| Type de réfrigérant | R410A |
|
|
BAC-09TPRO-LVS-R410Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|