| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 24000Btu/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 44 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 1200m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 38kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 24000Btu/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 1.30Kg |
| Type de réfrigérant | R410A |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 3220W |
| Type de climat | T3 |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 2260W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 61 db (A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 40 kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V ~ |
|
|
BVC-24AAA-INVERTER-FST-R410AClimatiseurs armoires |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|