| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 18000BTU/h-5275W |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 39 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 630m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 9,5kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 18000BTU/h-5275W |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 9.53kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1850W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 1550W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 54 db (A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 24 kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Type de climat | T1 |
| Type de réfrigérant | R32 |
|
|
BWC-18AAA-INVERTER-R32Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|