| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 12000BTU/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 37 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 590m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 8Kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 12000 BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0.59kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1600 W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 1252W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 52 dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 20kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Type de climat | T1 |
|
|
BWC-12AAA-INVERTER-R410AClimatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|