| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 34dB(A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 560 m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 8Kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0.290kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1250W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 753W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 46dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 1.2MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 3.7MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 3.7MPa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V~ |
| Unité extérieure : Poids | 20kg |
| Type de climat | T1 |
| Type de réfrigérant | R32A |
|
|
BWC-09TPRO-INVERTER-R32Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|