| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 2800W |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 37 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 540m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 7kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Type de climat | T1 |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,37kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1230W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 870w |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 50 dB (A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 19Kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V ~ |
|
|
BWC-09AAA-INVERTER-R32Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|