| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 24000Btu/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 42 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 1050m³ |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 14Kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Type de climat | T1 |
| Type de réfrigérant | R410A |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 24000Btu/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,90Kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 2500W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 2269W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 57dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 33Kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
|
|
BWC-24AAA-INVERTER-R410AClimatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|