| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 7100w |
|---|---|
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Unité intérieure : Poids | 20.5Kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Puissance d'entrée | 50W |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0.92Kg |
| Type de réfrigérant | R32A, R32 |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4.6Mpa |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Poids | 37.5Kg |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4.6Mpa |
| Type de climat | T1 |
| Courant nominal | 12.0A |
| GWP | 675 |
| CO2 Equivalent | 0.62t |
|
|
BCU-24R32-CAS-INVERTERClimatiseurs cassettes |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|