| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 37532 Btu/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 57dB(A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 2000m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 52kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 37532 Btu/h |
| Type de climat | T1 |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 2,3kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 3050W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 4200W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 59dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 58kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240 V |
| Type de réfrigérant | R32 |
|
|
BVCX-48T1R32-INVClimatiseurs armoires |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
|
|