Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 96000BTU/h |
---|---|
Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 63 dB(A) |
Unité intérieure : Débit d'air | 4000m³/h |
Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
Unité intérieure : Poids | 129 Kg |
Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
Unité intérieure : Puissance nominale | 850 W |
Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 96000BTU/h |
Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 8Kg |
Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 14550 W |
Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 10650 W |
Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 63 dB(A) |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
Unité extérieure : Isolation | ɪ |
Unité extérieure : Poids | 156 Kg |
Unité extérieure : Tension nominale | 380-415V 3N |
|
BVC 96AAA INVERTER R410AClimatiseurs armoires |
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |