| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 15400W |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 50dB(A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 1850 m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 57.5kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 15400W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 5400W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 3,90kg |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 102kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 8700W |
| Unité extérieure : Tension nominale | 380V 3N~ |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 60dB(A) |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Type de climat | T3 |
| Type de réfrigérant | R410A |
|
|
BVC-55AAA-FST-R410AClimatiseurs armoires |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|