Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
---|---|
Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 24000Btu/h |
Unité intérieure : Débit d'air | 1200m3/h |
Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 42 dB (A) |
Unité intérieure : Poids | 38kg |
Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
Type de climat | T1 |
Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 24000Btu/h |
Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 2500W |
Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 1850W |
Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 54 db (A) |
Unité extérieure : Isolation | ɪ |
Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 1,70kg |
Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
Unité extérieure : Poids | 43kg |
Type de réfrigérant | R410A |
|
BVC-24AAA-FST-R410AClimatiseurs armoires |
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |