| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 48000Btu/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 52 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 1900m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 50kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 380-415V 3N~ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 48000Btu/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 1,950kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 6000W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 4900W |
| Type de climat | T3 |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 65dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 1,9MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,5MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,5MPa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 81kg |
| Type de réfrigérant | R410A |
| Unité extérieure : Tension nominale | 380-415V 3N |
|
|
BVCCT-060-T3-LVS-R410Climatiseurs armoires |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|