| Unité intérieure : Poids | 7,5 kg |
|---|---|
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Unité intérieure : Débit d'air | 470 m³/h |
| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 37 dB (A) |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,45Kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1330 W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 900 W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 50 dB (A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240 V |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 23,5Kg |
| Type de réfrigérant | R410A |
|
|
BAC 09AAA R410AClimatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|