Volume Brut : 630 Litres
2 Battants
4 Bacs à Légumes
Fontaine eau + Glaçons
Partie Gauche : Congélateur
Partie Droite : Réfrigérateur
Écran numérique/Digital
Lampe
Thermostat
No Frost
Technologie Inverter/Economie d’Energie
| Type de climat | T |
|---|---|
| Type de protection de choc anti electrique | I |
| Tension nominale | 220-240V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant nominal | 1.5A |
| Puissance totale | 165W |
| Puissance de Dégivrage | 196W |
| Capacité de Congélation | 14kg/24h |
| Type de réfrigérant | R600a/68g |
| Volume net utilitaire | 575L |
| Volume brut total | 630L |
|
|
BR2D-808RXWIC-INVERTERRéfrigérateurs |
|
![]() | Volume Brut : 630 Litres |
|
|
|