| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 37 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 500m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 6,8kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Type de climat | T1 |
| Type de réfrigérant | R410A |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,450kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1200 W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 900 W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 47dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 1,9MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,5MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,5MPa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 20,6kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V ~ |
|
|
BACT-09T1-LVS-R410Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|