Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 50000 Btu/h |
---|---|
Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 50dB(A) |
Unité intérieure : Débit d'air | 2050m³/h |
Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
Unité intérieure : Poids | 55kg |
Unité intérieure : Tension nominale | 220V~ |
Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 50000Btu/h |
Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 2,70kg |
Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 7200W |
Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 4980W |
Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 59dB(A) |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
Unité extérieure : Isolation | ɪ |
Unité extérieure : Poids | 82kg |
Unité extérieure : Tension nominale | 380V 3N~ |
Type de réfrigérant | R410A |
Type de climat | T1 |
|
BVC-48AAA-FST-R410AClimatiseurs armoires |
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |