Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 7034W |
---|---|
Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 43 dB (A) |
Unité intérieure : Débit d'air | 1500m3/h |
Unité intérieure : Poids | 38kg |
Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 7030W |
Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 1.25kg |
Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 2520W |
Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 62dB(A) |
Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
Type de réfrigérant | R410A |
Unité extérieure : Poids | 39.5kg |
Unité extérieure : Isolation | ɪ |
Unité extérieure : Puissance d'entrée | 3450W |
Type de climat | T3 |
Tension nominale | 220-240V |
Fréquence nominale | 50Hz |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
|
BVC 24AAA COOL INVERTER R410AClimatiseurs armoires |
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |