| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 9554Btu/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 37 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 520m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 7,5 kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9554Btu/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0.41kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1050 W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 870w |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 51dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 20kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240 V |
| Type de réfrigérant | R410A |
|
|
BWC-09AAA-INVERTER-R410AClimatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|