| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 12000BTU/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 39 dB (A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 600m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 7,6kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Type de climat | T3 |
| Type de réfrigérant | R410A |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 12000 BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,500kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1650W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 1200W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 49 dB (A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 1,9MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,5MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,5MPa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 24,5kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V ~ |
|
|
BACT-012T3-LVS-R410Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|