| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 35dB(A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 450m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50Hz |
| Unité intérieure : Poids | 6.5Kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220-240V̴̴ |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 9000BTU/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0.36kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 1500W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 1010W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 49 dB (A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité extérieure : Poids | 17Kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V ~ |
| courant d'entrée maximal | 8A |
| Courant nominal | 4.8A |
|
|
BWAX-09A3R32-INVClimatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|