| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 7034W |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 46dB(A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 1100 m³/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Unité intérieure : Tension nominale | 220 – 240 V |
| Unité intérieure : Poids | 13,5 kg |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Type de climat | T1 |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 7034W |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 0,70kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 2200W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 1851W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 57dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 32,5Kg |
| Unité extérieure : Tension nominale | 220-240V ~ |
|
|
BWC-24AAA-INVERTER-R32Climatiseurs splits |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|