| Unité intérieure : Capacité de refroidissement | 55036Btu/h |
|---|---|
| Unité intérieure : Niveau de pression sonore (H) | 56dB(A) |
| Unité intérieure : Débit d'air | 2000m3/h |
| Unité intérieure : Fréquence nominale | 60Hz |
| Unité intérieure : Poids | 45Kg |
| Unité intérieure : Tension nominale | 208-230V~ |
| Unité extérieure : Capacité de refroidissement | 55036Btu/h |
| Unité exterieure : Charge de réfrigérant | 3,1kg |
| Unité exterieure : Entrée nominale de refroidissement | 5100W |
| Unité extérieure : Entrée de puissance de refroidissement | 6500W |
| Unité extérieure : Humidité protection | ɪPX4 |
| Unité exterieure : Niveau de pression acoustique | 58dB(A) |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté d'aspiration | 2,5 MPa |
| Unité extérieure : Pression excessive autorisée de fonctionnement pour le côté de décharge | 4,3 MPa |
| Unité exterieure : Pression maximum autorisée | 4,3 Mpa |
| Unité extérieure : Isolation | ɪ |
| Unité extérieure : Poids | 90Kg |
| Type de climat | T3 |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Unité extérieure : Tension nominale | 208-230V~ |
|
|
BVCX-60T3R32-INVClimatiseurs armoires |
|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
|
|
|